Fredag efter middag 6. maj var bestyrelsen for Sparekassen Vendsyssels Fond – Hvetbo samt repræsentanter fra 26 foreninger og organisationer samlet til en hyggelig sammenkomst i lokalerne hos Sparekassen Danmark i Pandrup.
Det var nemlig blevet tid til årets uddeling af midler fra fonden til almennyttige formål i den tidligere Sparekassen Hvetbos virke-område.
Og i år havde fonden mulighed for at begave sine ansøgere ekstra meget.
Normalt uddeler fonden 500.000 kr. om året – denne gang blev det til 852.000 kr., oplyser Mogens Fransen, fondens formand.
(Se fotos nederst i artiklen)
Sparekassen Vendsyssels Fond – Hvetbo er en erhvervsdrivende fond, der har til formål
- at udøve virksomhed, eventuelt via datterselskaber, gennem investeringer i garantbeviser, aktier eller andre kapitalandele og konvertible obligationer af enhver art, og gennem investeringer i pantebreve, fast ejendom og lignende
- at virke til gavn for almennyttige og velgørende formål, primært i Sparekassen Hvetbos oprindelige virkeområde.
Grundkapitalen udgør 47,2 mio. kr.
De glade modtagere er:
Ansøger | Projekt | Samlet pris | Medfinansiering – bev. | Ansøgt beløb | Bevilget beløb |
1. Veteran Oasen | Havetraktor og græsklipper | 24.995 kr. | 24.995 kr. | 25.000 | |
2. V. Hjermitslev Boldklub | Padel-bane | 600.000 kr. | Landdistriktspulje 140.000 – bevilget Nyfors/Nordea – 240.000 | 100.000 kr. | 30.000 |
3. Ingstrup Sportsforening | Padel-bane | 540.000 | Landdistriktspulje 127.000 – bevilget LAG midler | 30.000 kr. | 30.000 |
4. Midtvendsyssel Veteranklub | Opvaskemaskine 5495 kr. Køleskab 4.392 kr. Fragttilskud 113 kr. | 10.000 | 10.000 kr. | 5.000 | |
5. Pandrup Billard klub | Udskiftning af klæde på 4 borde Klæde 17.600 kr. Transport og pålægning 4.500 kr. | 22.100 | 22.100 | 10.000 | |
6. Pandrup Borgerforening | 3 køkkenborde med 18 stole 15.000 Service 24 personer + kaffemaskine 5.000 kr. Malerhjælp opgang 20.000 kr. | 38.500 kr. | KFL. Jammerbugt km. – 20.000 kr. | 20.000 kr | 20.000 |
7. Jetsmark IF. | 4 firkantede bord-bænke sæt + 8 alm. 76.740 85” QLED tv til klubhuset 20.000 Teqball bord – udendørs 24.875 Fliser og sand 40.000 | 161.615 | Vind i Østrup 10.000 – bevilget Øvrige fonde 80.000 Egenfinansiering 40.000 | 30.000 kr. | 30.000 |
8 Giv en julegave | Køb af gaver 50.000 Indpakningsmateriale m.v. 4.000 Batterier 4.000 Kaffe, te m.v. 2.000 | 60.000 kr. | Jammerbugt km. 20.000 Forsikringsselskabet Vendsyssel 7.500 Begge bevilget i januar | 20.000 kr. | 5.000 |
9. Egnssamlingen | Projektor til salen 10.999 Installation, ophæng, kabler, tilslutning 4.000 Motorlærred 9.006 Opsætning og installation af lærred 2.000 | 26.005 kr. | 26.005 kr. | 15.000 | |
10. Cykelklubben Møllehjulet | Køle/fryseskab, microovn, brødrister 11.000 Gasgrill, gasflaske, varmeblæser 9.400 Projektor, lærred, lamper, service 13.500 | 33.900 kr. | Egenfinansiering:8.900 | 25.000 kr. | 10.000 |
11. Jetsmark Motion | Curl trainer 4.685 Mave trainer 29.195 – rabet 3.410 Opstilling 2.250 | 32.700 kr. | Egenfinansiering 7.700 DIF foreningspulje 15.000 | 10.000 kr. | 10.000 |
12. Uldfestival Saltum | Korunderholdning 5.000 Åbningstale lørdag 5.000 Åbningstale søndag 5.000 | 15.000 kr. | 15.000 kr. | 5.000 – kor | |
13. Fonden til bevarelse af Anne Justs Have | Glaspyramide 75.000 Istandsættelse af vægge og sikre bæreevne 25.000 | 100.000 kr. | Vendsyssel Forsikrings fond 20.000 Egenfinansiering 40.000 | 40.000 kr. | 40.000 |
14. Jetsmark Pensionistforening | Tur til Jesperhus Blomsterpark Bus 13.500 Entre 8.745 | 22.245 kr. | 22.245 kr. | 3.000 | |
15 Saltum Handelsstandsforening | Bykunstværk | 200.000 kr. | 200.000 kr. | 200.000 | |
16. PGU | Indretning af nyt motionscenter med nye redskaber | 1.800.000 | 150.000 | 50.000 | |
17. Destination Blokhus | Verdens største gækkebrev | 195.000 | Destination Nordvestkysten 50.000 Kulturmidler 30.000 Egenbetaling 20.000 Andre fonde 45.000 | 50.000 | Underskudsgaranti på 25.000 kr. – efter forhandling |
18 Musik på Torvet | Bidrag til afholdelse af koncerter på Torvet, Blokhus sommeren 2022 | 755.000 | 25.000 kr. | 25.000 | |
19 Jetsmark idrætscenter | Kunst til det om- og byggede center | 100.000 | 100.000 | ||
20 Vennekredsen Kaas Plejecenter | Kulturel oplevelse for beboerne – Nordstjernen med musik og spisning Bus 6.500 Spisning 6.000 Musik 1000 | 13.500 | 13.500 kr. | 3.000 | |
21 Bussens Venner | Udgifter til busture – herunder entreer – beboere på Pandrup, Kaas og Saltum plejecenter | 22.000 | 22.000 kr. | 3.000 | |
22 Forældrebestyrelsen ”Brumbassen” | Tilskud til dækning af ”Børneidræt på tværs” – Mini-OL T-shirts 16.150 Medaljer 4.500 Pokaler 1000 Sund mad 5000 | 26.650 | 26.650 kr. | 26.650 – kan ikke forvente løbende donation | |
23 FDF Pandrup | Etablering af depotrum, Overdækning, udekøkken, vandadgang, bålaktivitet m.v. | 464.876 | Andre fonde 385.000 kr. | 80.000 kr. | 80.000 |
24 Pandrup Bokseklub | Træningsmaskiner til fysisk træning – løbebånd 15.000 Crosstrainer 10.000 Assault bike 10.000 2 kondicykler og 1 romaskine | 50.000 | 50.000 kr. | 30.000 | |
25 Saltum Idrætsforening | Omklædning og badefaciliteter m.v. | 70.000 | 50.000 kr. | 50.000 | |
26. e-sport Nord | Outdoor e-sport-udstyr | 38.000 kr. | Egenbetaling 36.500 | 21.500 kr. | 21.500 |
I alt 852.150 kr. Hertil kommer de allerede udbetalte 25.000 til Jammerbugt FC for 2022 (udbetalt til Jetsmark IF.) i forhold til sponsoraftale.